項目 | 東風随専後8輪大型霧砲車の主な性能パラメータ | ||||
完成車型式 | 程力威牌CLW 5250 TDYD 6型多機能防塵車 | ||||
メーカー | 程力専用自動車株式会社 | ||||
せいさんアドレス | 湖北省随州市南郊平原岡程力自動車工業園B区5棟(防塵車専門工場) | ||||
シャーシモデル、カテゴリ、生産企業 | EQ 1258 GSZ 6 DJ二類 東風商用車有限公司 |
||||
髪を出す 動く マシン |
排出基準 | GB 3847-2005、GB 17691-2018国VI | |||
エンジン型式 | B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 |
||||
エンジン生産企業 | 東風カミングスエンジン有限公司 東風カミングスエンジン有限公司 広西玉柴機械株式会社 広西玉柴機械株式会社 イ柴動力株式会社 |
||||
電力(kw) | 169 191 180 199 220 |
||||
排気量(ml) | 6200 6200 6234 6234 7470 |
||||
燃料の種類 | ディーゼル油 | ||||
しゃりょう 基本 パラメータ |
外形寸法(縦X幅X高さ)mm | 11125,11525,11900X2500,2550X3950 | |||
じくすう | 3 | ||||
ホイールベース(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350 | ||||
定格乗員 | 2、3人 | ||||
質量パラメータ (kg) |
ぜんしつりょう | 25000 | |||
整備品質 | 14800 | ||||
定格負荷質量 | 10070,10005 | ||||
前輪ピッチ(mm) | 1860,1940,1960,1985 | ||||
後車輪距離(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | ||||
近接角/離反角(°) | 29/18,29/25 | ||||
前懸濁/後懸濁(mm) | 1475/3400,1475/2625,1515/3360,1515/2585 | ||||
タイヤ仕様 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||
最高車速(km/h) | 89 | ||||
鋼板ばね枚数(前/後) | 8/10,9/10 | ||||
ABSアンチロックシステム | あります | ||||
その他の説明 | 専用装置はダスト抑制砲であり、都市のダスト抑制に用いる.完成車の長さ/前懸濁/ホイールベース/後懸濁の対応関係は(mm):11125/1475/4350+135/34011525/4750+135/3401900/1475/5900+135/262515/4350+135/36011525/4750+135/3601190/1515/5900+135/2585.この車の前懸濁(mm):550.防護材料:Q 235 A炭素鋼、接続方式:左右側面及び後部防護は溶接接続を採用し、後部防護断面寸法(mm):150×50、後部防護離地高さ(mm):470.ABA Sメーカー、東コクノール商用車ブレーキシステム(十堰)有限公司、浙江万安科技株式会社、型番:3631010-C 2000、VIE ABS-Ⅱ.シャシーに合わせて運転室を選択する | ||||
専用機能 | タンク容積(m³) | 16キューブ | タンク材質 | Q 235良質炭素鋼 | |
さんすいはば | ≥14m | 緑化散水砲の射程 | 柱状≧28 m、霧状≧15 m | ||
フォグ噴霧機の射程 | オプション50~120メートル | ||||
霧砲機は自主特許技術を持ち、需要に応じて異なる射程規格を選択し、遠隔無線操作作業ができ、国内の有名な発電ユニットとファンモータを採用し、大電力散水ポンプを備え、自己吸引排出機能を持ち、垂直吸引距離>6メートルである。前部洗浄路面散布装置、後部扇形降下塵散布装置、両側面散布装置を備え、後部作業プラットフォーム、プラットフォームに緑化散水砲(砲噴射形状は調整可能)を取り付け、直進状、大雨、中雨、毛髪雨を調整でき、連続的に調整でき、自流弁及び消防継手各1個、水道管3メートル2本。缶体内にエポキシ樹脂の防腐処理を行う。 | |||||
オプション | 車種の大きさによっては、前置き雪かき、雪かき、前置き高速ガードレール洗浄装置、道路高圧洗浄装置、壁洗浄、太陽光発電パネル洗浄装置などの多用途機能を選択して配置することができる。 |
車載式噴霧機の主な技術パラメータ(60-120メートル):
項目 |
主なパフォーマンスパラメータ |
||
スプレータイプ |
CLW-100タイプ |
CLW-100タイプ |
CLW-120タイプ |
射程 |
60メートル |
80メートル |
100メートル |
特許番号 |
.3 |
.3 |
.3 |
ファンモータパワー |
15 KW二級モータ |
37KW |
55KW |
駆動ポンプ出力 |
5.5 KW多段遠心ポンプ |
11 KW多段遠心ポンプ |
11 KW多段遠心ポンプ |
ポンプ型式 |
レオ |
武漢浩水 |
武漢浩水 |
消費水量 |
8(m³/h) |
10(m³/h) |
12(m³/h) |
上下散布角度範囲 |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
-10°— 45° |
左右の散布角度範囲 |
0°— 360° |
0°— 360° |
0°— 360° |
電源構成 |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
380V 50Hz |
騒音レベル |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ca.63 dB(20mt) |
ノズル数 |
ステンレスノズル50+17個 |
ステンレスノズル80+21個 |
ステンレスノズル120+21個 |
ミスト精度 |
10~150(ミクロン) |
10~150(ミクロン) |
10~150(ミクロン) |
水ろ過精度 |
250/60(ミクロン/目) |
250/60(ミクロン/目) |
250/60(ミクロン/目) |
遠隔遠隔制御距離 |
100(メートル) |
100(メートル) |
100(メートル) |
発電ユニット |
50KW |
120KW |
150KW |
動作環境温度 |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
0° ~ 55° |
じゅうりょう |
1375(KG) |
1525(KG) |
1650(KG) |
縦*幅*高さ |
2000×1500×2600(ミリ) |
2000×1500×2600(ミリ) |
2000×1500×2600(ミリ) |
カスタム運用を提供できるか |
はい |
はい |
はい |